Zara Hotel
Традиционален архитектонски стил, добра локација, пространи и удобни простории, ресторан, бар, услуга во соба, Интернет, билијард, спа центар, квалитетна услуга. Идеален хотел за удобен семеен одмор.
Нуди бесплатен пристап до сезонски отворен базен и велнес центар со затворен базен, сауна и фитнес сала. Хотелот Зара се наоѓа на периферијата на Врвот Тодорка во Банско, 900 метри од ски-лифтот. Бесплатен трансфер е достапен наутро и навечер.
Бесплатен WiFi е достапен во целиот хотел. Секоја соба има балкон, кабловска телевизија, фрижидер, сеф и приватна бања со када или туш. Некои соби имаат поглед на планина.
Гостите можат да се релаксираат во ресторанот или во лоби барот. На барање, може да се организира менија со специјална исхрана. Продавница за храна и дополнителни опции за јадење може да се најдат во рамките на 200 м.
Хотелот располага и со салон за убавина, соба за игри и простор за складирање ски и багаж. Достапно е и детско игралиште со професионални аниматори.
-
Дестинација
-
ВклученоZara Hotel
- ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
- ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62 МКД
- -15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 06.11.2019
- -10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 06.12.2019
- -10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 06.12.2019, (ВАЖЕЧКИ САМО ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 28.12-03.01.2020)
ZARA HOTEL & SPA 4* BANSKO | ||||||
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2019 20.12.2019 | B 21.12.2019 27.12.2019 | C 28.12.2019 02.01.2020 | D 03.01.2020 11.01.2020 | E 12.01.2020 23.01.2020 23.02.2020 08.03.2020 | D 24.01.2020 22.02.2020 |
STANDARD | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||
ДВОКРЕВЕТНА СТАНДАРД СОБА | ||||||
2 Возрасни лица | 59.4 | 70.4 | 121 | 77 | 68.2 | 77 |
1 Возрасно лице | 47.5 | 56.3 | 96.8 | 61.6 | 54.5 | 61.6 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 47.5 | 56.3 | 96.8 | 61.6 | 54.5 | 61.6 |
1 Возр +1 Дете (6-11,99) | 50.4 | 59.8 | 121 | 65.4 | 57.9 | 65.4 |
SUPERIOR | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||
СУПЕРИОР ДВОКРЕВЕТНА СОБА | ||||||
2 Возрасни лица | 68.2 | 79.2 | 129.8 | 85.8 | 77 | 85.8 |
3 Возр.лица на екстра легло | 92 | 106.9 | 175.2 | 115.8 | 103.9 | 115.8 |
1 Возрасно лице | 54.5 | 63.3 | 103.8 | 68.6 | 61.6 | 68.6 |
1 Возр +1 Дете (0-5,99) | 54.5 | 63.3 | 103.8 | 68.6 | 61.6 | 68.6 |
1 Возр +1 Дете (6-11,99) | 57.9 | 67.3 | 129.8 | 72.9 | 65.4 | 72.9 |
1 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 57.9 | 67.3 | 129.8 | 72.9 | 65.4 | 72.9 |
1 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 75 | 87.1 | 162.2 | 94.3 | 84.7 | 94.3 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 68.2 | 79.2 | 129.8 | 85.8 | 77 | 85.8 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 85.2 | 99 | 162.2 | 107.2 | 96.2 | 107.2 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 68.2 | 79.2 | 129.8 | 85.8 | 77 | 85.8 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 85.2 | 99 | 162.2 | 107.2 | 96.2 | 107.2 |
2 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 102.3 | 118.8 | 194.7 | 128.7 | 115.5 | 128.7 |
1-BED ROOM APARTAMENT | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||
АПАРТМАН СО 1 СПАЛНА | ||||||
2 Возрасни лица | 79.2 | 90.2 | 140.8 | 96.8 | 88 | 96.8 |
3 Возр.лица на екстра легло | 107 | 121.7 | 190 | 130.6 | 118.8 | 130.6 |
4 Возр.лица на екстра легло | 134.6 | 153.3 | 239.3 | 164.5 | 149.6 | 164.5 |
2 Возр +1 Дете (0-5,99) | 79.2 | 90.2 | 140.8 | 96.8 | 88 | 96.8 |
2 Возр +1 Дете (6-11,99) | 99 | 112.7 | 176 | 121 | 110 | 121 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (0-5,99) | 79.2 | 90.2 | 140.8 | 96.8 | 88 | 96.8 |
2 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 99 | 112.7 | 176 | 121 | 110 | 121 |
2 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 119 | 135.3 | 211.2 | 145.2 | 132 | 145.2 |
3 Возр +1 Дете (0-5,99) | 107 | 121.7 | 190 | 130.6 | 118.8 | 130.6 |
3 Возр +1 Дете (6-11,99) | 126.7 | 144.3 | 225.2 | 154.8 | 140.8 | 154.8 |
2-BED ROOM APARTMENT | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||
АПАРТМАН СО 2 СПАЛНИ | ||||||
4 Возрасни лица | 158.4 | 180.4 | 281.6 | 193.6 | 176 | 193.6 |
5 Возр.лица на екстра легло | 186 | 212 | 331 | 227.5 | 206.8 | 227.5 |
4 Возр +1 Дете (0-5,99) | 158.4 | 180.4 | 281.6 | 193.6 | 176 | 193.6 |
4 Возр +1 Дете (6-11,99) | 178.2 | 203 | 316.8 | 217.8 | 198 | 218 |
4 Возр +2 Дете (0-5,99) (0-5,99) | 158.4 | 180.4 | 281.6 | 193.6 | 176 | 193.6 |
4 Возр +2 Деца (0-5,99) (6-11,99) | 178.2 | 203 | 316.8 | 217.8 | 198 | 217.8 |
4 Возр +2 Деца (6-11,99) (6-11,99) | 198 | 225.5 | 352 | 242 | 220 | 242 |
5 Возр +1 Дете (0-5,99) | 186 | 212 | 330.88 | 227.5 | 206.8 | 227.5 |
5 Возр +1 Дете (6-11,99) | 206 | 234.5 | 366 | 251.6 | 228.8 | 251.6 |
RELEASE DAYS | 7//7 | 21//21 | 32//30 | 21//21 | 21//21 | 21//21 |
Период на резервирање | Период на престој | Промоции | ||||
November 1, 2019 | December 27, 2019 | December 1, 2019 | December 27, 2019 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||
November 1, 2019 | April 11, 2020 | January 3, 2020 | April 11, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 |
- Генерални услови:
- Во цената е вклучено: внатрешен базен, суна, парна бања, фитенс, џакузи, пелакс зона, детска соба, ski гардероба за опрема, трансфер до гондолата со определена сатница, сеф-2еур на ден, Wi-Fi низ целиот хотел. Во цената не се вклучени влечки за Спа – 1,5еур по пар.
- Паркинг бесплатен (ограничени места) и паркинг со наплата од – 10 lv. – на лице место
- Early Booking и промоциите не можат да се комбинираат
- Новогодишната вечера задолжителна 65еур возрасен и 32еур дете од 4-11,99год, и Божиќната вечера задолжителна 20еур возрасен и 10еур дете од 4-11,99год
- Во DBL STANDARD соба – максимум сместување е 2 возрасни лица, и сите вакви соби се со заедничка тераса со друга соба.
- Сместувањето 1+1 = се наплаќа како двокреветна за период од 28.12. до 03.01.!
- За гостите кој престојуваат за новогодишниот период, регуларната вечера нема да биде послужена, ке бидат послужени со ручек на 01.01.2020 Бебешко креветче- со доплата 2,5еур на ден.
- Доплата за поглед према планина за супериор соба или апартман – 6 еур по ноќ.
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
- -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
- ОСТАНАТИ УСЛОВИ: Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),