Ice Angels
52евра
по лице
Сместен точно помеѓу ски лифтовите, хотелот „Ice Angels“ има извонредна локација. Тој нуди соби со камин, поглед на падините и бесплатен Wi-Fi.
Собите во хотелот Ice Angels се удобни и пространи, со простор за седење и работна маса. Опремени се со ТВ и телефон. Хотелот располага и со ски училиште, соба за игри за деца, ресторан и ноќен клуб.
Исто така има и спа центар кој нуди третмани со ароматерапија и затворен базен.
-
Дестинација
-
ВклученоIce Angels
- ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
- ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 62 МКД
- -15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И ЦЕЛОСНО ИСПЛАТЕНИ ДО 31.10.2019
- -10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И ЦЕЛОСНО ИСПЛАТЕНИ ДО 30.11.2019
- ПРОМОЦИИ 7=6 СЕ ВАЖЕЧКИ ЗА ПРЕСТОЈ ОД 03.01-09.02.2020 И ПОСЛЕ 17.02.2020, ИСТИТЕ СЕ БУКИРААТ ПО 30.11.2019
ICE ANGELS 4* | 28.12-03.01.2020 | 21.12-27.12.2019 15.02-22.02.2020 | 04.01-14.02.2020 23.02-31.03.2020 |
STANDART / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||
1 Возрасно лице | 116.6 | 104.5 | 72.6 |
1 Возр+1Дете(2-11.99) | 140.25 | 124.355 | 87.89 |
1Возр+2Деца(2-11.99) | 181.5 | 160.93 | 113.74 |
2 Возрасни лица | 165 | 146.3 | 103.4 |
2Возр+1Дете(2-11.99) | 206.25 | 182.875 | 129.25 |
3 Возрасни лица | 231 | 204.82 | 144.76 |
STUDIO / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||
1 Возр+1Дете(2-11.99) | 193.6 | 172.7 | 136.4 |
1Возр+2Деца(2-11.99) | 201.3 | 180.4 | 144.1 |
2 Возрасни лица | 193.6 | 172.7 | 136.4 |
2Возр+1Дете(2-11.99) | 201.3 | 180.4 | 144.1 |
2Взр+2Деца(2-11.99) | 209 | 188.1 | 151.8 |
3 Возрасни лица | 209 | 188.1 | 151.8 |
3Возр+1Дете(2-11.99) | 216.7 | 195.8 | 159.5 |
4 Возрасни лица | 224.4 | 203.5 | 167.2 |
STUDIO DELUXE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||
1 Возрасно лице | 206.8 | 184.8 | 149.6 |
1 Возр+1Дете(2-11.99) | 206.8 | 184.8 | 149.6 |
1Возр+2Деца(2-11.99) | 214.5 | 192.5 | 157.3 |
2 Возрасни лица | 206.8 | 184.8 | 149.6 |
2Возр+1Дете(2-11.99) | 214.5 | 192.5 | 157.3 |
3 Возрасни лица | 222.2 | 200.2 | 165 |
TWO BEDROOMS APARTMENT / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||
2Возр+2Деца(2-11.99) | 254.1 | 231 | 204.6 |
2Возр+3Деца(2-11.99) | 261.8 | 238.7 | 212.3 |
3 Возрасни лица | 254.1 | 231 | 204.6 |
3Возр+1Дете(2-11.99) | 254.1 | 231 | 204.6 |
3Возр+2Деца(2-11.99) | 261.8 | 238.7 | 212.3 |
4Возрасни лица | 254.1 | 231 | 204.6 |
4Возр+1Дете(2-11.99) | 261.8 | 238.7 | 212.3 |
5Возрасни лица | 269.5 | 246.4 | 220 |
TWO BEDROOMS DELUXE / HB | |||
2Возр+2Деца(2-11.99) | 266.2 | 242 | 216.7 |
3 Возрасни лица | 266.2 | 242 | 216.7 |
3Возр+1Дете(2-11.99) | 266.2 | 242 | 216.7 |
3Возр+2Деца(2-11.99) | 273.9 | 249.7 | 224.4 |
4Возрасни лица | 266.2 | 242 | 216.7 |
4Возр+1Дете(2-11.99) | 273.9 | 249.7 | 224.4 |
5Возрасни лица | 281.6 | 257.4 | 232.1 |
Release periods: | 30 дена | 15 дена | 15 дена |
Период на отказ на резервација до: | 25 дена | 10 дена | 10 дена |
Cancellation penalty: | 100 % пенали | 1 ноќевање | 1 ноќевање |
NO SHOW пенали: | 100 % пенали | 2 ноќевања | 2 ноќевања |
Минимум престој | 4 ноќевања | - | - |
- -Новогодишна вечера и Божиќна вечера: 65еур возрасен, 35еур дете од 7-11,99год.
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
- -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
- Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)